| 主要技术参数 | CJK6136 |
| 床身上最大回转直径(mm) | Φ360 |
| 拖板上最大回转直径(mm) | Φ190 |
| 最大工件长度(mm) | 65,010,001,500 |
| 床身宽度(mm) | 360 |
| 主轴端部型式 | 01:02.5 |
| 主轴通孔直径(mm) | Φ38 |
| 主轴孔锥度(mm) | MT5 |
| 主轴转速(r/min) | 42-9800 |
| 拖板快速移动速度 | 3月5日 |
| xz (m/min) | |
| 重复定位精度(mm) | Z:0.013×:0.012 |
| 刀具数量 | 4 |
| 换刀时间(sec) | 1 |
| 尾座套筒锥度 | MT4 |
| 尾座套筒直径(mm) | Φ55 |
| 尾座套筒行程(mm) | 100 |
| 主电机(kw) | 4 |
| 机床重量(kg) | 1350 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2170×900×1260 |
| 数控系统(用户选用) | 广数凯恩帝 |
| GSK,KND | |
| 补偿方式 | 刀具及反向间隙自动补偿 |
| Auto compensation of cuttingtools and the reverse gap |